基本手数料
| 手数料項目 | 手数料(月額) |
| 債務者利用基本手数料 | 1,100円 |
| 債権者利用基本手数料 | 無料 |
個別利用手数料
| 手数料項目 | 手数料(1件あたり) | ||
| PC | 書面 | ||
| 発生記録 | 当金庫宛 | 220円 | 1,320円 |
| 他金融機関宛 | 660円 | 1,760円 | |
| 譲渡記録 | 当金庫宛 | 165円 | 1,265円 |
| 他金融機関宛 | 330円 | 1,430円 | |
| 分割譲渡記録 | 当金庫宛 | 220円 | 1,320円 |
| 他金融機関宛 | 660円 | 1,760円 | |
| 単独保証記録 | 220円 | 1,320円 | |
| 変更記録 | 220円 | 2,200円 | |
| 支払等記録 | 220円 | 1,320円 | |
| 支払不能情報照会 | - | 3,300円 | |
| 口座間送金決済中止 | - | 880円 | |
| 入金手数料 | 無料 | ||
| 特例開示 | - | 3,300円 | |
| 残高証明書 | - | 4,400円 | |
※でんさい割引は、当金庫への「譲渡記録」または「分割譲渡記録」 となるため、当該手数料(PC)を適用します。


